南臺灣最大自動化工業類展
2026高雄自動化工業展 & 高雄國際儀器化工展
2026展覽廠商平面圖參考
Who / 主題
2026高雄自動化工業展 + 儀器化工展
When / 時間
至6日
週三到週六 10:00 開始 (最後一天展至 16:00)
Where / 地點
高雄市前鎮區成功二路39號
高雄展覽館 (點擊查看地圖)Why / 說明
隨著台積電進駐高雄、南部半導體「S廊帶」成型,帶動產業鏈完整群聚,加上高雄市政府招商累計突破1兆1,400億元的巨額投資紅利發酵,為大南方地區,包括嘉義、台南、高雄、屏東等縣市,迎來前所未有的產業爆發期。本屆展覽完整呈現工具機、智慧機械(AI/機器人)、五金零組件及自控檢測等多元領域,是見證大南方翻轉為高科技、智慧製造重鎮的絕佳舞台。高雄自動化工業展」&「高雄國際儀器化工展」已邁入第 12 年,今年覽不僅是採購與技術交流的 platform,更是民眾與企業主見證「大南方崛起」、體驗最新AI機器人與工業4.0科技的絕佳機會。
展出陣容豐富多元,涵蓋從大型實業、精密機械到智慧科技。其中,大廠部分包括有:「頂尖工具與防護」:全球工具龍頭美商史丹利百得集團(台灣總代理永安實業)、美國 WD-40(台灣總代理坤展貿易)、台灣手工具名牌 ALSTRONG 常舜貿易;「精密與自動化機械」:全球CNC彎管機及雷射切管機大廠喬陞機器、各式切削設備專家基佃公司、工業自動化系統整合大廠四零4科技(Moxa)、高階控制閥大廠進典工業(JDV)。
此外,還有「廠房基礎與銲接雷射」:起重搬運權威盈新五金與力富得;銲接與雷射設備商歐粹實業、利蒼企業、芷明國際;通風降溫雅速達、PUMA 空壓機及超賀空壓科技等。
值得一題的是,今年欣逢高雄市五金公會創會 80 周年,特擴大國際交流規模,力邀東南亞海外龐大採購團及國內各縣市五金先進齊聚高雄,共築產業新篇章,讓本展將成為2026 年亞太地區最重要的五金工具採購平台。
What / 參展商
| 廠商名稱 | 攤位數 |
|---|---|
| 國立高雄科技大學 | 15 |
| 喬陞機器股份有限公司 | 10 |
| 坤展貿易股份有限公司 | 8 |
| 芷明國際企業有限公司 | 7 |
| 利蒼企業有限公司 | 7 |
| 超賀空壓科技有限公司 | 7 |
| 雅速達股份有限公司 | 7 |
| 歐粹實業股份有限公司 | 6 |
| 四零四科技股份有限公司 | 6 |
| 力富得股份有限公司 | 6 |
| 進典工業股份有限公司 | 6 |
| 吾福精密科技有限公司 | 5 |
| 能揚興業有限公司 | 4 |
| 台灣三軸科技有限公司 | 4 |
| 新加坡商旭潤有限公司台灣分公司 | 4 |
| 鋒碩自動化股份有限公司 | 4 |
| 宏名實業有限公司 | 4 |
| 台灣阿自倍爾股份有限公司 | 4 |
| 三聯科技股份有限公司 | 4 |
| 鋁鋼精密科技股份有限公司 | 4 |
| 財團法人金屬工業研究發展中心 | 4 |
| 升暘企業股份有限公司 | 4 |
| 金口金屬股份有限公司、鑫本系統控制股份有限公司 | 4 |
| 南樺電機有限公司 | 3 |
| 誌成貿易股份有限公司 | 3 |
| 肯吉威企業有限公司 | 3 |
| 台灣易格斯有限公司 | 3 |
| 天光興工業股份有限公司 | 3 |
| 世倉國際股份有限公司 | 3 |
| 明震機電有限公司 | 3 |
| 信旺國際有限公司 | 3 |
| 黎鳴企業有限公司 | 3 |
| 福泰益自動化設備股份有限公司 | 3 |
| 詮友企業有限公司 | 2 |
| 超聯興業有限公司 | 2 |
| 凱德科技股份有限公司 | 2 |
| 全冠企業有限公司 | 2 |
| 北回化學股份有限公司 | 2 |
| 青盟股份有限公司 | 2 |
| 泰仕電子工業股份有限公司 | 2 |
| 禮榮貿易有限公司 | 2 |
| 昭俐有限公司 | 2 |
| 仲恒衡器有限公司 | 2 |
| 協立機械股份有限公司 | 2 |
| 承緣儀器股份有限公司 | 2 |
| 愛發股份有限公司 | 2 |
| 展毅自動控制有限公司 | 2 |
| 白石建機股份有限公司 | 2 |
| 欣鋒興業股份有限公司 | 2 |
| 隆福行股份有限公司 | 2 |
| 永霖電機股份有限公司 | 2 |
| 伍仕電子股份有限公司 | 2 |
| 亦勵光電科技有限公司 | 2 |
| 旭海騰科技有限公司 | 2 |
| 東欣昌實業股份有限公司 | 2 |
| 馳源吉精密機械有限公司 | 2 |
| 中碩機械有限公司 | 2 |
| 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 2 |
| 昭營科技股份有限公司 | 2 |
| 台灣愛沃特瑪鈴股份有限公司 | 2 |
| 力祥科技股份有限公司 | 2 |
| 維聚股份有限公司 | 2 |
| 石全精研有限公司 | 2 |
| 正公平衡器製造有限公司 | 2 |
| 中軸科技服務股份有限公司 | 2 |
| 全風機電股份有限公司 | 2 |
| 勤友企業股份有限公司 | 2 |
| 台灣御牧股份有限公司 | 2 |
| 震儀科技股份有限公司 | 2 |
| 史班特股份有限公司 | 2 |
| 燦晶企業有限公司 | 2 |
| 速成自動化有限公司 | 2 |
| 台灣普熙股份有限公司 | 2 |
| 醫電鼎眾股份有限公司 | 2 |
| 高豐機械有限公司 | 2 |
| 強將實業股份有限公司 | 2 |
| 久鑫科技股份有限公司 | 2 |
| 台灣基恩斯股份有限公司 | 2 |
| 宇燦股份有限公司 | 2 |
| 台灣安東帕有限公司 | 2 |
| 台灣帝國泵浦股份有限公司 | 2 |
| 聯奕科技股份有限公司 | 2 |
| 浩翰有限公司 | 2 |
| 預保科技股份有限公司 | 2 |
| 一原金屬工業股份有限公司 | 2 |
| 皮拉台灣股份有限公司 | 2 |
| 振鋒企業股份有限公司 | 2 |
| 永樺機械有限公司、世源流體科技股份有限公司 | 2 |
| 翔越國際有限公司 | 1 |
| 勝風格通風工業股份有限公司 | 1 |
| 士研電機股份有限公司 | 1 |
| 新亞洲儀器股份有限公司 | 1 |
| 謙斌實業有限公司 | 1 |
| 防震力興業股份有限公司 | 1 |
| 禾頂貿易有限公司 | 1 |
| 克普典科技股份有限公司 | 1 |
| 九龍灣通風企業有限公司 | 1 |
| 博科資訊股份有限公司 | 1 |
| 廣柏實業股份有限公司 | 1 |
| 豪立興企業有限公司 | 1 |
| 鴻合興業股份有限公司 | 1 |
| 龍津股份有限公司 | 1 |
| 聯洲國際有限公司 | 1 |
| 鍍威精密股份有限公司 | 1 |
| 創傑綜合事業有限公司 | 1 |
| 元祿亦有限公司 | 1 |
| 九春工業股份有限公司 | 1 |
| 盛筑自動化機械有限公司 | 1 |
| 樺皓企業有限公司 | 1 |
| 台超企業股份有限公司 | 1 |
| 福鎰銅器有限公司 | 1 |
| 珈鋐機械股份有限公司 | 1 |
| 晁鴻工業股份有限公司 | 1 |
| 寶迪自動化股份有限公司 | 1 |
| 台濠科技股份有限公司 | 1 |
| 泰煜科技股份有限公司 | 1 |
| 錦程電機有限公司 | 1 |
| 維力傳感器有限公司 | 1 |
| 勁力工業有限公司 | 1 |
| 宇鍾實業股份有限公司 | 1 |
| 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 1 |
| 高健雷射精機股份有限公司 | 1 |
| 宇創視覺科技股份有限公司 | 1 |
| 嘉梅龍製網有限公司 | 1 |
| 傑永興儀器有限公司 | 1 |
| 亨場有限公司 | 1 |
| 永隆空油壓機械有限公司 | 1 |
| 台巨電機有限公司 | 1 |
| 逢甲大學 | 1 |
| 寶島雷射有限公司 | 1 |
| 力訓科技有限公司 | 1 |
| 二方企業股份有限公司 | 1 |
| 威銓研發科技有限公司 | 1 |
| 海達鴻業國際有限公司 | 1 |
| 大振春有限公司 | 1 |
| 台灣卜力斯股份有限公司 | 1 |
| 佳展科技股份有限公司 | 1 |
| 艾安得股份有限公司 | 1 |
| 慧承國際有限公司 | 1 |
| 啟益科技股份有限公司 | 1 |
| 菲爾特股份有限公司 | 1 |
| 未來服務工業股份有限公司 | 1 |
| 全華精密股份有限公司高雄分公司 | 1 |
| 艾丁陞實業有限公司 | 1 |
| 亞洲船舶設備股份有限公司 | 1 |
| 禾欣自動化企業社 | 1 |
| 美商信諾股份有限公司英士特台灣分公司 | 1 |
| 博全國際股份有限公司 | 1 |
| 維亨股份有限公司 | 1 |
| 卓躍科技股份有限公司 | 1 |
| 宏揚安全器材有限公司 | 1 |
| 志宸科技有限公司 | 1 |
| 台灣月島工程股份有限公司 | 1 |
| 日商新倉工業有限公司台灣分公司 | 1 |
| 敏盛企業有限公司 | 1 |
| 子嘉企業有限公司 | 1 |
| 翌宙科技股份有限公司 | 1 |
| 友和貿易股份有限公司 | 1 |
| 環球分析科技有限公司 | 1 |
| 五金公會區 | 70 |
| 總計 (Total) | 400+ |
2027 報名預約
下載2027高雄自動化工業展 報名表From / 來源 (聯絡人)
掃描加入 Line 好友
2026會場報導